| ინგლისიდან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.39 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.39 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.25 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| ინტერნეტის სტანდარტული ტარიფი 1MB: | 0.25$ | 
| გაიანადან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.59 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.59 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.95 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| გამბიადან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 1.00 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.50 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 1.00 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.95 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 1.00 $ | 
| მობილური ინტერნეტი 1MB: | 1.25$ | 
| განადან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.75 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.75 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.95 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| მობილური ინტერნეტი 1MB: | 0.25 $ | 
| გერმანიიდან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.49 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.49 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.25 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| ინტერნეტის სტანდარტული ტარიფი 1MB: | 0.25 $ | 
| გვადალუპედან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.59 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.59 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.25 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| მობილური ინტერნეტი 1MB: | N/A | 
| გვატემალადან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.59 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.59 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.40 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| მობილური ინტერნეტი 1MB: | 0.25 $ | 
| გვინეადან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 1.00 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.35 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 1.00 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.95 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 1.00 $ | 
| გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 1.00 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.65 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 1.00 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.95 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM მენიუდან: | 0.16 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 1.00 $ | 
| გიბრალტარიდან გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.69 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.69 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.25 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM მენიუდან: | 0.16 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| მობილური ინტერნეტი 1MB: | 0.25 $ | 
| გამავალი ზარი სხვა ქვეყნებში: | 0.65 $ | 
| შემომავალი ზარი: | 0.00 $ | 
| ზარი იმავე ქვეყანაში: | 0.65 $ | 
| გამავალი სტანდარტული SMS შეტყობინება: | 0.59 $ | 
| გამავალი SMS შეტყობინება GO-SIM+ მენიუდან: | 0.10 $ | 
| ზარი სხვა GO-SIM აბონენტებთან: | 0.25 $ | 
| მობილური ინტერნეტი 1MB: | 0.25 $ | 
 
         
        


 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				


